| Direção | em Representação | Nº Sócio |
|---|---|---|
| Presidente: Miguel Morgado Henriques | Miguel Ângelo Morgado Henriques Machado | 5098 |
| Vice-Presidente: Paulo Alentejano | Winable, Lda | 4334 |
| Vice-Presidente: Margarida Belchior | Colégio Bernardette Romeira | 4289 |
| Tesoureiro: Carlos Lisboa | Blue Seven, Lda. | 5072 |
| Vogal: Júlia Custódio | Janela Algarvia - Mediação Imobiliária Unip. Lda. | 4446 |
| Vogal: Paulo Bernardo | Wifi4media, Lda | 4291 |
| Vogal: José Lopes | José António Pires Lopes | 4898 |
| Mesa da Assembleia Geral | em Representação | Nº Sócio |
|---|---|---|
| Presidente: Tiago Santos | J.M. Santos & Neto, Lda | 624 |
| Vice-Presidente: Hugo Amorim | Digitrend Lda. | 4145 |
| Secretário: Ulisses Camões | Redecor Algarve, Lda | 3919 |
| Conselho Fiscal | em Representação | Nº Sócio |
|---|---|---|
| Presidente: Luís Salero | Figura Fácil, Lda. | 5005 |
| Vice-Presidente: Pedro Gonçalves | Vedrol, Lda. | 628 |
| Vogal: Luís Elói | Three Clover, Unip. Lda | 5040 |
| Vogal: Francisco Valério | Palpitamelodia, Lda | 5091 |
A fim de lhe proporcionar a melhor experiência online, este site utiliza cookies.
Ao utilizar o nosso site, concorda com a nossa utiilização de cookies.
Política de Privacidade
